Low Voltage MOSFETs
| Part No. | Type | ESD | VDS | VGS | ID | VGS(TH) | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | RDS | Case | MPQ | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | Single-P | No | -20 | ±12 | -3.2 | -0.4~-1.0 | - | - | 87 | 107 | 119 | 139 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2301A | Single-P | No | -20 | ±12 | -3 | -0.5~-1.5 | - | - | 50 | 70 | 60 | 90 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2301B | Single-P | No | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 120 | 150 | 160 | 230 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2302 | Single-N | No | 20 | ±10 | 3.5 | 0.65~1.2 | - | - | 32 | 42 | 43 | 65 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2302A | Single-N | No | 20 | ±10 | 3 | 0.45~1.1 | - | - | 51 | 70 | 73 | 90 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2302B | Single-N | No | 20 | ±12 | 3 | 0.4~1.0 | - | - | 45 | 55 | 62 | 85 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2304 | Single-N | No | 30 | ±20 | 3.3 | 1.0~3.0 | 33 | 60 | 43 | 75 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2305A | Single-P | No | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | - | - | 32 | 42 | 42 | 60 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2305B | Single-P | No | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | - | - | 33 | 42 | 39 | 55 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2306 | Single-N | No | 30 | ±20 | 4 | 1.0~3.0 | 33 | 45 | 43 | 57 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2307 | Single-P | No | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 60 | 88 | 90 | 138 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2310 | Single-N | No | 60 | ±20 | 3 | 0.5~2.0 | 70 | 90 | 82 | 125 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2310A | Single-N | No | 60 | ±20 | 3 | 1.0~2.0 | - | - | 78 | 100 | 84 | 120 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN2312A | Single-N | No | 20 | ±8 | 6 | 0.45~1.0 | - | - | 17 | 24 | 20 | 32 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2333 | Single-P | No | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1.0 | - | - | 19 | 28 | 27 | 40 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN3400A | Single-N | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.6~1.5 | 21 | 30 | 23 | 35 | 38 | 55 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN3400C | Single-N | No | 30 | ±12 | 2 | 0.6~1.5 | 77 | 90 | 84 | 112 | 108 | 140 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3401 | Single-P | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 43 | 65 | 52 | 75 | 72 | 90 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3401A | Single-P | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.6~-1.3 | 45 | 55 | 53 | 68 | 76 | 96 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3401B | Single-P | No | -30 | ±12 | -4 | -0.7~-1.3 | 45 | 65 | 60 | 85 | 95 | 110 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN3402 | Single-N | No | 30 | ±12 | 4 | 0.5~1.5 | 34 | 52 | 37 | 65 | 45 | 85 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN3402A | Single-N | No | 30 | ±12 | 4 | 0.6~1.3 | 32 | 42 | 36 | 48 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN3404 | Single-N | No | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~3.0 | 20 | 30 | 27 | 42 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN3404A | Single-N | No | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~2.4 | 19 | 28 | 26 | 40 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN3406 | Single-N | No | 30 | ±20 | 3.6 | 1.0~3.0 | 37 | 48 | 47 | 65 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3407 | Single-P | No | -30 | ±20 | -4.2 | -1.0~-3.0 | 45 | 60 | 57 | 87 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3407A | Single-P | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 42 | 55 | 62 | 85 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3415A | Single-P | Yes | -20 | ±10 | -4 | -0.4~-1.0 | - | - | 33 | 50 | 45 | 60 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3415A | Single-P | Yes | -20 | ±10 | -5 | -0.4~-1.0 | - | - | 28 | 40 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 | |
| TKBSS84 | Single-P | No | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKBSS123 | Single-N | No | 100 | ±20 | 0.17 | 1.0~3.0 | 2100 | 4500 | 2200 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKBSS138 | Single-N | No | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 800 | 3000 | 850 | 5000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKBSS138K | Single-N | No | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 900 | 3000 | 2500 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TK2N7002 | Single-N | No | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TK2N7002K | Single-N | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TK2N7002KS | Single-N | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 2800 | 7500 | 3000 | 7500 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TK2SK3018 | Single-N | No | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 920 | 2500 | 980 | 3000 | 1200 | 4500 | SOT-23 | 3000 | |
| TK2SK3018W | Single-N | No | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | - | 8000 | - | 13000 | SOT-323 | 3000 | |
| TK2N7002KW | Single-N | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-323 | 3000 | |
| TK2N7002KT | Single-N | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-523 | 3000 | |
| TKMN2300B | Single-N | No | 20 | ±12 | 4.5 | 0.45~1.0 | - | 19.5 | - | 25 | 25 | 32 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2301 | Single-P | No | -20 | ±8 | -2.3 | -0.4~-1.0 | - | - | 70 | 90 | 110 | 140 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2301A | Single-P | No | -20 | ±12 | -3 | -0.5~-1.5 | - | - | 65 | 70 | 75 | 90 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2301B | Single-P | No | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 120 | 150 | 160 | 230 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2303A | Single-P | No | -30 | ±20 | -1.9 | -1~-3.0 | 85 | 150 | 125 | 250 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2305A | Single-P | No | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | - | 32 | - | 42 | 42 | 60 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2305B | Single-P | No | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | - | 33 | - | 42 | 39 | 55 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2307 | Single-P | No | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 75 | 90 | 105 | 136 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2309A | Single-P | No | -60 | ±20 | -1.6 | -1.0~-3.0 | 120 | 160 | 160 | 240 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2333 | Single-P | No | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1.0 | - | - | 19 | 28 | 27 | 40 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3401A | Single-P | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 43 | 65 | 52 | 75 | 72 | 90 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3401B | Single-P | No | -30 | ±12 | -4 | -0.7~-1.3 | 45 | 60 | 65 | 85 | 95 | 110 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3407 | Single-P | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 45 | 60 | 57 | 80 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3407A | Single-P | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 42 | 55 | 62 | 85 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3415 | Single-P | Yes | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1.0 | - | - | 33 | 50 | 45 | 60 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3415A | Single-P | Yes | -20 | ±10 | -5 | -0.55~-1.25 | - | - | 28 | 40 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP3421A | Single-P | Yes | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 48 | 65 | 60 | 95 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMP2101 | Single-P | Yes | -20 | ±8 | -1.4 | -0.45~-1.0 | - | - | 82 | 100 | 102 | 140 | SOT-23 | 3000 | |
| TKMPD3139K-T | Single-P | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.4~-1.0 | 400 | 520 | 580 | 780 | 810 | 1100 | DFN1006-3L | 10000 | |
| TKMP3139KW | Single-P | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | 440 | 570 | 620 | 830 | SOT-323 | 3000 | |||
| TKBSS84 | Single-P | No | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN0100 | Single-N | No | 100 | ±20 | 2 | 1.0~2.8 | 190 | 240 | 208 | 280 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TK2N7002KDW | Single-N | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | - | - | SOT-363 | 3000 | |
| TK2N7002KDF | Single-N | Yes | 60 | ±20 | 0.41 | 1.0~2.5 | - | 1500 | - | 1800 | - | - | DFN1006-3L | 10000 | |
| TKBSS139 | Single-N | Yes | 60 | ±20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 2000 | 5000 | 2500 | 8000 | - | - | SOT-23 | 3000 | |
| TKMN8205A | Single-N | Yes | 20 | ±12 | 6 | 0.5~1.0 | - | - | 18 | 23 | 21 | 30 | SOT-23-6L | 3000 | |
| TKMN8205B | Single-N | Yes | 20 | ±10 | 5 | 0.5~1.0 | - | - | 20 | 27 | 23 | 32 | SOT-23-6L | 3000 | |
| TK3134KDW | Single-N | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 270 | 380 | 320 | 450 | SOT-363 | 3000 | |
| TKMN3134KW | Single-N | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 190 | 260 | 260 | 360 | SOT-323 | 3000 | |
| TKMN3134KT | Single-N | Yes | 20 | ±8 | 0.8 | 0.5~1.0 | - | - | - | 350 | - | 420 | SOT-523 | 3000 | |
| TK3134KT | Single-N | Yes | 20 | ±8 | 0.8 | 0.5~1.0 | - | - | - | 350 | - | 420 | SOT-723 | 3000 | |
| TKMND3134K | Single-N | Yes | 20 | ±10 | 0.75 | 0.4~1.0 | - | - | 125 | 165 | 185 | 260 | DFN1006-3L | 10000 | |
| TK2SK3018T | Single-N | No | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 920 | 2500 | 980 | 3000 | 1200 | 4500 | SOT-23 | 3000 | |
| TK1012X | Single-N | No | 20 | ±6 | 0.6 | 0.6~1.0 | - | - | 250 | 400 | 350 | 600 | SOT-523 | 3000 |
-
SOT-23 Plastic Package Low Voltage MOSFETsCTK's SOT-23 MOSFET collection is designed to provide robust protection and efficient switching for a wide array of electronic applications. As a leading factory in the industry, we understand the
-
SOT-323 Low Voltage MOSFETs Plastic PackageThe CTK SOT-323 MOSFET series is a premium line of electronic components designed for high-efficiency power management and signal integrity. As a dedicated manufacturer, we ensure that every SOT-323
-
SOT-523 Low Voltage MOSFETsEngineered for excellence, the SOT-523 MOSFET from CTK represents the pinnacle of modern semiconductor manufacturing. This series is specifically developed to address the growing need for compact yet
Tongke Electronic Co., Ltd. is one of the most experienced low-mosfets manufacturers and suppliers in China, featured by quality products and low price. Please rest assured to wholesale advanced low-mosfets made in China here from our factory. Contact us for pricelist.
SOT 523 low voltage MOSFET, SMD MOSFET SOT 523, SOT 23 Plastic Package Low Voltage MOSFETs







